広島の真夏日・猛暑日日数
2016年9月12日現在 真夏日 猛暑日
2016年 平成28年 61 16
2015年 平成27年 42 5
2014年 平成26年 49 2
2013年 平成25年 77 14
2012年 平成24年 68 9
2011年 平成23年 56 1
2010年 平成22年 79 24
2009年 平成21年 60 1
2008年 平成20年 73 13
2007年 平成19年 75 8
2006年 平成18年 56 7
2005年 平成17年 77 2
2004年 平成16年 75 5
2003年 平成15年 47 0
2002年 平成14年 77 10
2001年 平成13年 69 11
2000年 平成12年 72 6
1999年 平成11年 58 2
1998年 平成10年 76 0
1997年 平成9年 63 1
1996年 平成8年 62 9
1995年 平成7年 56 13
1994年 平成6年 83 25
1993年 平成5年 35 0
1992年 平成4年 51 0
1991年 平成3年 59 3
1990年 平成2年 73 16
1989年 平成1年 57 2
1988年 昭和63年 59 0
1987年 昭和62年 34 0
1986年 昭和61年 43 0
1985年 昭和60年 56 0
1984年 昭和59年 55 0
1983年 昭和58年 39 2
1982年 昭和57年 27 0
1981年 昭和56年 40 0
1980年 昭和55年 6 0
1979年 昭和54年 39 0
1978年 昭和53年 63 0
1977年 昭和52年 43 0
1976年 昭和51年 32 0
1975年 昭和50年 51 0
1974年 昭和49年 28 0
1973年 昭和48年 54 1
1972年 昭和47年 33 0
1971年 昭和46年 39 0
1970年 昭和45年 52 0
1969年 昭和44年 49 0
1968年 昭和43年 34 0
1967年 昭和42年 59 1
1966年 昭和41年 54 0
1965年 昭和40年 34 0
1964年 昭和39年 62 1
1963年 昭和38年 37 0
1962年 昭和37年 45 1
1961年 昭和36年 70 0


 データは気象庁ホームページ気象統計情報(広島)から取得しています。

 ※真夏日:日最高気温が30℃以上の日
 ※猛暑日:日最高気温が35℃以上の日(気象庁では2007年から「猛暑日」を使用)

 ※広島地方気象台は1988年に中区江波から中区上八丁堀(合同庁舎)へ移転しています。