広島の真夏日日数

データ出典:データは気象庁ホームページ気象統計情報(広島)から取得しています。
※真夏日:日最高気温が30℃以上の日 
広島の猛暑日日数はこちらから 広島の最低気温25℃以上の日日数はこちらから
2024(令和6年)10月31日現在
西暦 和暦

年間日数

月日数 観測地点
(測候所・気象台の場所)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2024年
令和6年
 83 0
0
0
0
0
5
22
29
 27 1     中区上八丁堀
2023年
令和5年
78 0
0
0
 0 1
4
22
30
21
0 0
0
中区上八丁堀
2022年
令和4年
85
0
0
0
0
1
12
26
30
16
0 0
 0 中区上八丁堀
2021年
令和3年
71
0
0
0
0
0
8
24
19
15
5
0
0
中区上八丁堀
2020年 令和2年
57
0 0
0
0
0
8
7
31
11
0
0
0
中区上八丁堀
2019年
平成31年
/令和元年
62
0
0
0
0
2
3
13
22
19
3
0
0
中区上八丁堀
2018年 平成30年 66 0 0 0 0 0 3 25 31 6 1 0 0 中区上八丁堀
2017年 平成29年 61 0 0 0 0 0 2 26 28 5 0 0 0 中区上八丁堀
2016年 平成28年 70 0 0 0 0 1 2 24 27 13 3 0 0 中区上八丁堀
2015年 平成27年 42 0 0 0 0 1 1 17 20 3 0 0 0 中区上八丁堀 
2014年 平成26年 49 0 0 0 0 0 2 20 18 9 0 0 0 中区上八丁堀 
2013年 平成25年 77 0 0 0 0 0 7 25 27 15 3 0 0 中区上八丁堀 
2012年 平成24年 71 0 0 0 0 0 3 20 30 18 0 0 0 中区上八丁堀 
2011年 平成23年 70 0 0 0 0 0 6 24 26 14 0 0 0 中区上八丁堀 
2010年 平成22年 79 0 0 0 0 0 4 23 31 21 0 0 0 中区上八丁堀 
2009年 平成21年 60 0 0 0 0 1 8 13 25 13 0 0 0 中区上八丁堀 
2008年 平成20年 73 0 0 0 0 0 2 28 26 17 0 0 0 中区上八丁堀 
2007年 平成19年 75 0 0 0 0 1 5 13 29 26 1 0 0 中区上八丁堀 
2006年 平成18年 56 0 0 0 0 0 5 14 29 8 0 0 0 中区上八丁堀 
2005年 平成17年 77 0 0 0 0 0 10 20 29 17 1 0 0 中区上八丁堀 
2004年 平成16年 75 0 0 0 0 0 8 31 26 10 0 0 0 中区上八丁堀 
2003年 平成15年 47 0 0 0 0 0 2 5 25 15 0 0 0 中区上八丁堀 
2002年 平成14年 77 0 0 0 0 0 6 26 30 15 0 0 0 中区上八丁堀 
2001年 平成13年 69 0 0 0 0 0 5 27 27 10 0 0 0 中区上八丁堀 
2000年 平成12年 72 0 0 0 0 1 2 27 29 13 0 0 0 中区上八丁堀 
1999年 平成11年 58 0 0 0 0 0 3 13 26 16 0 0 0 中区上八丁堀 
1998年 平成10年 76 0 0 0 0 2 4 24 31 15 0 0 0 中区上八丁堀 
1997年 平成9年 63 0 0 0 0 0 8 17 27 11 0 0 0 中区上八丁堀 
1996年 平成8年 62 0 0 0 0 1 3 19 25 14 0 0 0 中区上八丁堀 
1995年 平成7年 56 0 0 0 0 0 0 20 31 5 0 0 0 中区上八丁堀 
1994年 平成6年 83 0 0 0 0 0 4 31 31 17 0 0 0 中区上八丁堀 
1993年 平成5年 35 0 0 0 0 0 1 14 16 4 0 0 0 中区上八丁堀 
1992年 平成4年 51 0 0 0 0 0 0 17 22 11 1 0 0 中区上八丁堀 
1991年 平成3年 59 0 0 0 0 0 3 18 26 12 0 0 0 中区上八丁堀 
1990年 平成2年 73 0 0 0 0 0 6 24 30 13 0 0 0 中区上八丁堀 
1989年 昭和64年
/平成元年
57 0 0 0 0 0 0 21 27 9 0 0 0 中区上八丁堀 
1988年 昭和63年 59 0 0 0 0 0 2 19 26 12 0 0 0 中区上八丁堀 
1987年 昭和62年 34 0 0 0 0 0 1 10 19 4 0 0 0 中区上八丁堀(12月22日~)
1986年 昭和61年 43 0 0 0 0 0 1 11 26 5 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1985年 昭和60年 56 0 0 0 0 0 0 16 29 11 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1984年 昭和59年 55 0 0 0 0 0 0 22 30 3 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1983年 昭和58年 39 0 0 0 0 0 0 9 26 4 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1982年 昭和57年 27 0 0 0 0 0 0 5 20 2 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1981年 昭和56年 40 0 0 0 0 0 0 20 19 1 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1980年 昭和55年 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1979年 昭和54年 39 0 0 0 0 0 1 11 24 3 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1978年 昭和53年 63 0 0 0 0 0 0 30 28 5 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1977年 昭和52年 43 0 0 0 0 0 0 17 16 10 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1976年 昭和51年 32 0 0 0 0 0 0 13 18 1 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1975年 昭和50年 51 0 0 0 0 0 0 16 24 11 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1974年 昭和49年 28 0 0 0 0 0 0 3 24 1 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1973年 昭和48年 54 0 0 0 0 0 1 22 30 1 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1972年 昭和47年 33 0 0 0 0 0 0 14 16 3 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1971年 昭和46年 39 0 0 0 0 0 0 17 18 4 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1970年 昭和45年 52 0 0 0 0 0 0 13 26 13 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1969年 昭和44年 49 0 0 0 0 0 0 16 23 10 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1968年 昭和43年 34 0 0 0 0 0 0 11 20 3 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1967年 昭和42年 59 0 0 0 0 0 1 16 29 13 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1966年 昭和41年 54 0 0 0 0 0 1 14 28 11 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1965年 昭和40年 34 0 0 0 0 0 0 9 24 1 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1964年 昭和39年 62 0 0 0 0 0 0 23 29 10 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1963年 昭和38年 37 0 0 0 0 0 0 18 18 1 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1962年 昭和37年 45 0 0 0 0 0 0 12 27 6 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1961年 昭和36年 70 0 0 0 0 0 1 24 26 18 1 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1960年 昭和35年 50 0 0 0 0 0 0 21 27 2 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1959年 昭和34年 40 0 0 0 0 0 1 12 21 6 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1958年 昭和33年 46 0 0 0 0 0 1 20 17 8 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1957年 昭和32年 32 0 0 0 0 0 0 7 22 3 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1956年 昭和31年 42 0 0 0 0 0 0 19 16 7 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1955年 昭和30年 45 0 0 0 0 0 2 16 25 2 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1954年 昭和29年 35 0 0 0 0 0 0 1 26 8 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1953年 昭和28年 37 0 0 0 0 0 0 11 24 2 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1952年 昭和27年 43 0 0 0 0 0 0 13 27 3 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1951年 昭和26年 36 0 0 0 0 0 0 10 25 1 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1950年 昭和25年 46 0 0 0 0 0 0 15 24 7 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1949年 昭和24年 38 0 0 0 0 0 0 11 21 6 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1948年 昭和23年 39 0 0 0 0 0 0 8 24 7 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1947年 昭和22年 55 0 0 0 0 0 0 16 30 9 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1946年 昭和21年 57 0 0 0 0 0 0 21 28 7 1 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1945年 昭和20年 34 0 0 0 0 0 0 4 27 3 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1944年 昭和19年 49 0 0 0 0 0 0 17 24 8 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1943年 昭和18年 38 0 0 0 0 0 0 10 26 2 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1942年 昭和17年 62 0 0 0 0 0 0 26 25 11 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1941年 昭和16年 21 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1940年 昭和15年 44 0 0 0 0 0 0 21 16 7 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1939年 昭和14年 63 0 0 0 0 0 0 22 28 13 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1938年 昭和13年 39 0 0 0 0 0 0 15 20 4 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1937年 昭和12年 50 0 0 0 0 0 0 14 30 6 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1936年 昭和11年 33 0 0 0 0 0 0 11 9 13 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) ) 
1935年 昭和10年 37 0 0 0 0 0 0 13 20 4 0 0 0 江波町(現 中区江波南(江波山) )
1934年 昭和9年 65 0 0 0 0 0 5 26 30 4 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町)
1933年 昭和8年 75 0 0 0 0 0 4 27 29 15 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1932年 昭和7年 49 0 0 0 0 0 0 20 26 3 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1931年 昭和6年 46 0 0 0 0 0 1 7 29 9 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1930年 昭和5年 67 0 0 0 0 0 2 30 26 9 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1929年 昭和4年 57 0 0 0 0 0 3 20 29 5 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1928年 昭和3年 65 0 0 0 0 0 0 21 26 18 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1927年 昭和2年 48 0 0 0 0 0 2 22 21 3 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1926年 大正15年
/昭和元年
61 0 0 0 0 0 1 18 31 11 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1925年 大正14年 61 0 0 0 0 0 0 19 29 13 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1924年 大正13年 59 0 0 0 0 0 0 25 25 9 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1923年 大正12年 54 0 0 0 0 0 1 14 30 9 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1922年 大正11年 59 0 0 0 0 0 1 15 31 12 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1921年 大正10年 53 0 0 0 0 0 0 18 28 7 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1920年 大正9年 62 0 0 0 0 0 2 25 25 10 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1919年 大正8年 54 0 0 0 0 0 0 21 25 8 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1918年 大正7年 51 0 0 0 0 0 1 19 21 10 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1917年 大正6年 58 0 0 0 0 0 3 24 22 9 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1916年 大正5年 63 0 0 0 0 0 3 14 28 18 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1915年 大正4年 59 0 0 0 0 0 1 22 26 10 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1914年 大正3年 76 0 0 0 0 0 3 29 29 15 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1913年 大正2年 35 0 0 0 0 0 0 12 22 1 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1912年 明治45年
/大正元年
45 0 0 0 0 0 0 11 31 3 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1911年 明治44年 58 0 0 0 0 0 0 18 28 12 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1910年 明治43年 51 0 0 0 0 0 0 18 28 5 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1909年 明治42年 58 0 0 0 0 0 0 19 30 9 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1908年 明治41年 42 0 0 0 0 0 0 12 23 7 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1907年 明治40年 48 0 0 0 0 0 0 14 28 6 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1906年 明治39年 45 0 0 0 0 0 0 15 27 3 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1905年 明治38年 38 0 0 0 0 0 0 18 11 9 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町) 
1904年 明治37年 56 0 0 0 0 0 1 21 29 5 0 0 0 国泰寺村(現 中区千田町)