初雪とは? |
気象庁では、寒候期に入って初めて降る雪または、みぞれとしています。寒候期とは、10月から翌年の3月までの期間です。 |
※表の中の寒候年とは、前の年の8月からその年の7月までの1年間で |
例えば2015寒候年とは2014年の8月から2015年7月までとなります。 |
寒候年※ | 期間 | 初雪の 観測日 |
|
始 | 至 | ||
2023 |
2022/8 |
2023/7 |
2022/12/14 |
2022 |
2021/8 |
2022/7 |
2021/12/17 |
2021 |
2020/8 |
2021/7 |
2020/12/14 |
2020 | 2019/8 | 2020/7 | 2020/2/6 |
2019 | 2018/8 | 2019/7 | 2018/12/8 |
2018 | 2017/8 | 2018/7 | 2017/12/5 |
2017 | 2016/8 | 2017/7 | 2016/12/16 |
2016 | 2015/8 | 2016/7 | 2015/11/27 |
2015 | 2014/8 | 2015/7 | 2014/12/5 |
2014 | 2013/8 | 2014/7 | 2013/11/28 |
2013 | 2012/8 | 2013/7 | 2012/12/6 |
2012 | 2011/8 | 2012/7 | 2011/12/16 |
2011 | 2010/8 | 2011/7 | 2010/12/16 |
2010 | 2009/8 | 2010/7 | 2009/12/17 |
2009 | 2008/8 | 2009/7 | 2008/11/19 |
2008 | 2007/8 | 2008/7 | 2007/12/30 |
2007 | 2006/8 | 2007/7 | 2006/12/28 |
2006 | 2005/8 | 2006/7 | 2005/12/4 |
2005 | 2004/8 | 2005/7 | 2004/12/31 |
2004 | 2003/8 | 2004/7 | 2003/12/19 |
2003 | 2002/8 | 2003/7 | 2002/12/10 |
2002 | 2001/8 | 2002/7 | 2001/12/14 |
2001 | 2000/8 | 2001/7 | 2000/12/11 |
2000 | 1999/8 | 2000/7 | 1999/12/18 |
1999 | 1998/8 | 1999/7 | 1999/1/7 |
1998 | 1997/8 | 1998/7 | 1997/12/2 |
1997 | 1996/8 | 1997/7 | 1996/12/1 |
1996 | 1995/8 | 1996/7 | 1995/12/6 |
1995 | 1994/8 | 1995/7 | 1994/12/16 |
1994 | 1993/8 | 1994/7 | 1993/11/24 |
1993 | 1992/8 | 1993/7 | 1992/11/26 |
1992 | 1991/8 | 1992/7 | 1991/12/12 |
1991 | 1990/8 | 1991/7 | 1990/12/26 |
1990 | 1989/8 | 1990/7 | 1989/12/14 |
広島地方気象台提供資料および気象庁ホームページによる。